Tabla comparativa.
Aquí voy a poner una tabla comparativa para que veais las diferencias entre Ios Mac, Windows 10 i Linux.
Aquí voy a poner una tabla comparativa para que veais las diferencias entre Ios Mac, Windows 10 i Linux.
Windows 10 | IOS Mac | Linux | |
Capacitat multiusuaris | 2 | 4 | 4 |
Capacitat multitasca | 4 | 12 | 4 |
Velocitat de procesos | 100mbps | 1000mbps | 400mbps |
Treball amb multimedia | no | si | si |
Ús de discos òptics | No els usa | Els usa | Els usa |
Requeriments mínims de disc dur | 2GB | 1GB | 5GB |
Microprocessador | 1GHz | 800MHz | 700MHz |
Memòria RAM mínima | 1GB | 1GB | 512mb |
Ús de diskete per instalar-lo | no | no | si |
Treball en xarxa | si | si | si |
Cost d´adquisició | 135$ | 299$ | 37$ |
Comentarios
Publicar un comentario